東通原子力発電所は、青森県としては初の原子力発電所であり、東北電力(株)にとって女川原子力発電所1号機の着工以来19年ぶりとなる2番目の原子力発電所立地地点であるとともに、国内では北陸電力(株)志賀原子力発電所1号機に次いで10年ぶりの新規原子力発電所立地点となります。

東北1号機のプロフィール
| 青森県下北郡東通村大字白糠字前坂下34−4 | |||
| 約358万平方メートル | |||
| 110万kW | |||
| むつ幹線を通じ送電 | |||
| 平成10年12月 | |||
| 平成17年12月8日 | |||
| 沸騰水型軽水炉(BWR) | |||
| 329万3千キロワット | |||
| 約6.93MPa・約286℃ | |||
| 低濃縮二酸化ウラン | |||
| 約2.7%(平均) | |||
| 764体 | |||
| 約132トンウラン | |||
| マークT改良型 | |||
| くし型6流排気腹水式 | |||
| 約110万キロワット | |||
| 1,500回転/分 | |||
| 約6,400トン/時 | |||
| 三相同期式 | |||
| 約125万キロボルトアンペア | |||
| 約1万9千ボルト | |||









